- Panasonic rotacioni kompresor,
- Carel kontroler sa WiFi modul,
- Carel ekspanzioni ventil,
- Carel senzori pritiska,
- Eaton releji
- Volong DC ventilator.
Toplotna pumpa takođe može da hladi i zagreva vodu iz slavine, a lako se instalira jer je monoblok toplotna pumpa.
Toplotna pumpa ima energetsku oznaku A+++ na 35 C i A++ na 55 C i maksimalnu temperaturu vode od 60 stepeni C.
Nivo buke pumpe je 62 dB, a težina je 124 kg.
Dimenzije su 1115 X 475 X 1355 mm, a napajanje je 400 V, 50 Hz, max 11,4 A.Tabela Tehničkih Specifikacija
Jedinica mere | ||
| Model: CGK0-50V2 | ||
| Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-40/50/1 - R410A |
| Maks. toplotna snaga (1) | kW | 16.5 |
| C.O.P (1) | W/W | 4.48 |
| Toplotna snaga Min./Maks.(1) | kW | 7.59 / 16.5 |
| Potrošnja el. energije Min./Maks. (1) | W | 1355 / 3683 |
| C.O.P Min./Maks. (1) | W/W | 4.48 / 5.60 |
| Maks. toplotna snaga (2) | kW | 15.5 |
| C.O.P (2) | W/W | 3.58 |
| Toplotna snaga Min./Maks.(2) | kW | 7.13 / 15.51 |
| Potrošnja el. energije Min./Maks. (2) | W | 1676 / 4328 |
| C.O.P Min./Maks. (2) | W/W | 3.58 / 4.26 |
| Maks. rashladna snaga (3) | kW | 14.7 |
| E.E.R (3) | W/W | 3.48 |
| Rashladna snaga Min./Maks.(3) | kW | 6.78 / 14.73 |
| Potrošnja el. energije Min./Maks. (3) | W | 1625 / 4953 |
| E.E.R Min./Maks. (3) | W/W | 2.97 / 4.17 |
| Maks. rashladna snaga (4) | kW | 11.6 |
| E.E.R (4) | W/W | 2.61 |
| Rashladna snaga Min./Maks.(4) | kW | 5.35 / 11.63 |
| Potrošnja el. energije Min./Maks. (4) | W | 1458 / 4601 |
| E.E.R Min./Maks. (4) | W/W | 2.53 / 3.67 |
| Nominalna struja | A | 17.6 |
| Maksimalna struja | A | 25.55 |
| Kompresor | Tip - Količina/Sistem | Twin Rotary - 1 |
| Ventilator | Količina | 2 |
| Protok vazduha | m³/h | 5000 |
| Nominalna snaga | W | 200 |
| Izmenjivač toplote na strani vode | Tip | Pločasti Izmenjivač Toplote |
| Pad pritiska vode | kPa | 23 |
| Priključak cevi | Inch | G1" |
| Dozvoljeni protok vode Min./Nom./Maks. | L/S | 0.49/0.79/1.31 |
| Nivo buke | dB(A) | 62 |
| Neto dimenzije (D׊×V) | mm | 1100x490x1350 |
| Neto težina | Kg | 124 |
(1) Uslov za grejanje: Temperatura vode Ulaz/Izlaz: : 30℃/35℃ , Spoljna temperatura: DB 7℃/ WB. 6℃
(2) Uslov za grejanje: Temperatura vode Ulaz/Izlaz: : 40℃/45℃ , Spoljna temperatura: DB 7℃/ WB. 6℃
(3) Uslov za hlađenje: Temperatura vode Ulaz/Izlaz: 23℃/18℃, Spoljna temperatura: DB35℃/WB24℃;
(4) Uslov za hlađenje: Temperatura vode Ulaz/Izlaz: 12℃/7℃, Spoljna temperatura: DB35℃/WB24℃;
- Režim 1: Centralna Topla Voda (STV): Konstantna temperatura, dovoljna zapremina vode, 24-časovno trenutno snabdevanje.
- Režim 2: Centralno Hlađenje: Klimatizacija hlađena vodom, blago ispuštanje vazduha, prijatno za ljudsko telo.
- Režim 3: Grejanje Celog Objekta: Podno grejanje sa cirkulacijom vode, dobro raspodeljena disipacija toplote, zdravo i štedljivo.
- Režim 4: Topla Voda (STV) + Hlađenje Objekta: Zadovoljava zahteve i centralne tople vode i klimatizacije.
- Režim 5: Topla Voda (STV) + Grejanje Objekta: Zadovoljava zahteve i centralne tople vode i grejanja prostorija.





